Hari ini Google mengumumkan penampilan produk terbaru mereka iaitu Google Pixel 7, Google Pixel 7 Pro dan Google Pixel Watch. Boleh jadi dengan kemunculan produk terkini dari Google ini bakal memberikan tamparan hebat buat syarikat gergasi teknologi Apple.
Jom kita tengok apa yang menarik dari produk Made by Google untuk keluaran kali ini.
Warna Google Pixel 7
Google Pixel 7 kini hadir dengan tiga pilihan warna iaitu Obsidian, Lemongrass dan juga Snow.
Warna Google Pixel 7 Pro
Google Pixel 7 Pro juga hadir dengan tiga pilihan warna iaitu Obsidian, Snow dan juga Hazel.
Sistem Operasi Google Pixel 7 dan Google Pixel 7 Pro
Pixel 7 dan Pixel 7 Pro hadir dengan sokongan Android 13 yang akan memberikan pengalaman Android terbaik. Selain itu, gaya baharu yang segar dan keupayaan penyesuaian menjadikannya terasa unik kepada anda. Anda boleh mewarna semula rupa ikon aplikasi anda agar sepadan dengan wallpaper telefon anda, malah menetapkan bahasa tertentu kepada aplikasi individu.
Spesifikasi Penuh Google Pixel 7
Google Pixel 7 | Google Pixel 7 Pro | |
Paparan | 6.3 inci (160.5mm) 20:9 FHD + (1080×2400) OLED pada 416 PPI 90Hz | 6.7-inch (170 mm) 19.5:9 QHD+ (1440 x 3120) LTPO OLED pada 512 PPI 120 Hz |
Dimensi dan Berat | 6.1 tinggi x 2.9 lebar x 0.3 tebal (inci) 155.6 tinggi x 73.2 lebar x 8.7 tebal (mm) 197 g | 6.4 tinggi x 3.0 lebar x 0.3 tebal (inci) 162.9 tinggi x 76.6 lebar x 8.9 tebal (mm) 212 g |
Bateri dan Pengecas | Melebihi 24 jam jangka hayat bateri Jangka hayat bateri sehingga 72 jam dengan Extreme Battery Saver 4270 mAh Pengecasan pantas Sehingga 50% pengecasan dalam 30 minit Pengecas Google 30W USB-C® dengan USB-PD 3.0 (PPS) dijual berasingan Diperakui Qi Pengecasan pantas tanpa wayar | Melebihi 24 jam jangka hayat bateri Jangka hayat bateri sehingga 72 jam dengan Extreme Battery Saver 4926 mAh Pengecasan pantas Sehingga 50% pengecasan dalam 30 minit Pengecas Google 30W USB-C® dengan USB-PD 3.0 (PPS) dijual berasingan Diperakui Qi Pengecasan pantas tanpa wayar |
Memori dan Storan | 8 GB LPDDR5 RAM 128 GB / 256 GB UFS 3.1 storan | 12 GB LPDDR5 RAM 128 GB / 256 GB UFS 3.1 storan |
Pemproses | Google Tensor G2 Titan M2 security coprocessor | Google Tensor G2 Titan M2 security coprocessor |
Keselamatan | Hujung ke hujung oleh Google Keselamatan perkakasan berbilang lapisan: Teras keselamatan Tensor, cip keselamatan Titan M2 dan Trusty 5 tahun kemas kini keselamatan Perlindungan Anti-phishing dan anti-malware Semakan keselamatan automatik dan kawalan privasi dengan Hab Security Android System Intelligence | Hujung ke hujung oleh Google Keselamatan perkakasan berbilang lapisan: Teras keselamatan Tensor, cip keselamatan Titan M2 dan Trusty 5 tahun kemas kini keselamatan Perlindungan Anti-phishing dan anti-malware Semakan keselamatan automatik dan kawalan privasi dengan Hab Security Android System Intelligence |
Kamera Belakang | Wide Camera 50 MP Octa PD Quad Bayer 1.2 μm pixel lebar ƒ/1.85 aperture 82° sudut pandang 1/1.31″ pengesan saiz gambar Super Res Zoom sehingga 8x Ultra Wide 12 MP kamera 1.25 μm pixel lebar ƒ/2.2 aperture 114° sudut pandang Pembetulan Lensa Pengesan LDAF (laser detect auto focus) Penderia spektrum dan kelipan Penstabilan imej optik + elektronik Pelancar kamera pantas | Wide Camera 50 MP Octa PD Quad Bayer 1.2 μm pixel lebar ƒ/1.85 aperture 82° sudut pandang 1/1.31″ pengesan saiz gambar Ultra Wide 12 MP kamera dengan fokus automatik 1.25 μm pixel lebar ƒ/2.2 aperture 125.8° sudut pandang Pembetulan Lensa Telefoto 48 MP Kamera Quad Bayer PD 0.7 μm pixel lebar ƒ/3.5 aperture 20.6° sudut pandang 5x optical zoom Super Res Zoom sehingga 30x Pengesan LDAF (laser detect auto focus) Penderia spektrum dan kelipan Penstabilan imej optik + elektronik Pelancar kamera pantas |
Kamera Depan | 10.8 MP 1.22 μm pixel lebar ƒ/2.2 aperture Fokus tetap 92.8° sudut pandang ultra luas | 10.8 MP 1.22 μm pixel lebar ƒ/2.2 aperture Fokus tetap 92.8° sudut pandang ultra luas |
Ciri-Ciri Kamera | Magic Eraser Motion Mode Photo Unblur Real Tone Face Unblur Panorama Manual white balancing Locked Folder Night Sight Top Shot Portrait Mode Portrait Light Super Res Zoom Motion autofocus Frequent Faces Dual exposure controls Live HDR+ | Macro Focus Magic Eraser Photo Unblur Motion Mode Real Tone Face Unblur Panorama Manual white balancing Locked Folder Night Sight Top Shot Portrait Mode Portrait Light Super Res Zoom Motion autofocus Frequent Faces Dual exposure controls Live HDR+ |
Video | Kamera Belakang 4K video recording pada 30 FPS, 60 FPS 1080p video recording pada 30 FPS, 60 FPS Kamera Hadapan 4K video recording pada 30 FPS, 60 FPS Cinematic Blur Cinematic Pan Slow-motion video support up to 240 FPS 4K Timelapse with stabilisation Astrophotography timelapse Optical image stabilisation Fused video stabilisation 4K Cinematic Pan video stabilisation 4K Locked video stabilisation 1080p active video stabilisation Digital zoom up to 7x Video formats: HEVC (H.265) and AVC (H.264) Suara Stereo recording Speech enhancement Wind noise reduction Audio zoom | Kamera Belakang 4K video recording pada 30 FPS, 60 FPS 1080p video recording pada 30 FPS, 60 FPS Kamera Hadapan 4K video recording pada 30 FPS, 60 FPS Cinematic Blur Cinematic Pan Slow-motion video support up to 240 FPS 4K Timelapse with stabilisation Astrophotography timelapse Optical image stabilisation Fused video stabilisation 4K Cinematic Pan video stabilisation 4K Locked video stabilisation 1080p active video stabilisation Digital zoom up to 20x16 Video formats: HEVC (H.265) and AVC (H.264) Suara Stereo recording Speech enhancement Wind noise reduction Audio zoom |
Pengesahan | Buka Kunci Cap Jari bawah skrin Buka Kunci Wajah Corak, PIN, kata laluan | Buka Kunci Cap Jari bawah skrin Buka Kunci Wajah Corak, PIN, kata laluan |
Pengesan | Proximity sensor Ambient light sensor Accelerometer Gyrometer Magnetometer Barometer | Proximity sensor Ambient light sensor Accelerometer Gyrometer Magnetometer Barometer |
Butang dan port | USB Type-C® 3.2 Gen 2 Butang kuasa Kawalan kelantangan (Volume controls) | USB Type-C® 3.2 Gen 2 Butang kuasa Kawalan kelantangan (Volume controls) |
Sim Kad | Dual SIM (Single Nano SIM dan eSIM) | Dual SIM (Single Nano SIM dan eSIM) |
Media dan Audio | Pembesar suara stereo 3 mikrofon Noise suppression | Pembesar suara stereo 3 mikrofon Noise suppression |
Sambungan dan Lokasi | Wi-Fi 6 (802.11ax) dengan 2.4GHz+5GHz, HE160, MIMO Bluetooth® v5.2 dengan dua antena untuk untuk kualiti dan sambungan yang dipertingkatkan NFC Google Cast Dual-band GNSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou | Wi-Fi 6 (802.11ax) dengan 2.4GHz+5GHz, HE160, MIMO Bluetooth® v5.2 dengan dua antena untuk untuk kualiti dan sambungan yang dipertingkatkan NFC Google Cast Dual-band GNSS GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, BeiDou |
Jaringan | [5G Sub 6GHz] Model GVU6C GSM/EDGE: Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/HSDPA: Bands LTE: Bands 5G Sub-6: Bands eSIM | [5G Sub 6GHz] Model GP4BC GSM/EDGE: Quad-band (850, 900, 1800, 1900 MHz) UMTS/HSPA+/HSDPA: Bands LTE: Bands 5G Sub-6: Bands eSIM |
Warna | Obsidian Snow Lemongrass | Obsidian Snow Hazel |
Keserasian alat pendengaran | M3/T4 HAC Rating | M3/T4 HAC Rating |
Keselamatan dan kemas kini OS | 5 tahun kemas kini Pixel | 5 tahun kemas kini Pixel |
Apa yang hadir bersama di dalam kotak?
- Kabel 1m USB-C® ke USB-C (USB 2.0)
- Panduan keselamatan
- Penyesuai Suis Pantas (Quick Switch adapter)
Google Pixel Watch
Disamping itu, Google juga turut memperkenalkan jam pintar mereka yang baharu iaitu Pixel Watch. Harga jam pintar ini bermula dari $300 dan tidak terjual di Malaysia.
Bentuk
Jam pintar Pixel Watch ini hadir dengan bentuk bulat. Rekaan ini berbeza dengan rekaan jam pintar Google sebelum ini Fitbit yang berbentuk petak.
Ciri-ciri
Hadir bersama jam pintar ini beberapa ciri menarik iaitu:
- Penjejak kadar jantung (heart rate tracking)
- ECG
- Penjejak tidur (sleep tracking)
- Pengesan kejatuhan (fall detection)
- Kecemasan SOS (Emergency SOS)
- dan lain-lain
Harga
Malangnya telefon ini tidak dijual di rantau Malaysia. Maka anda perlulah dapatkan telefon ini dengan memesan terus dari laman web Google di pautan ini. Kemudian pilih rantau yang paling dekat dengan negara anda. Adapun untuk Google Pixel Watch masih belum tersedia di rantau Singapura ketika artikel ini ditulis.
Model | Singapura | Malaysia (lebih kurang) |
Google Pixel 7 | 999 SGD | RM3,250.41 |
Google Pixel 7 Pro | 1,299 SGD | RM4,226.50 |
Apa pendapat anda mengenai barisan produk baharu keluaran Google ini? Adakah Apple akan tergugat dengan Google? Komen pendapat anda di bawah.
Sy rsa klu Google focus betul2 dkt produk ni confirm blh beat Apple. Ape je yg Google tkde? Mcm mcm kowt.
Kami pun berpendapat macam tu juga. Google ada data untuk seluruh dunia. Mereka pun ada technology big data. Confirm kalau Sundar Pichay beri focus pada produk macam ni boleh pergi jauh meninggalkan Apple